Europa Länder A-Z
Aus WISSEN-digital.de
Europa ist nach Australien und Ozeanien der kleinste Kontinent der Erde. Er umfasst derzeit (mit der Türkei und Russland) 47 unabhängige Staaten. Die insgesamt größte Fläche und die meisten Einwohner hat Russland - wobei der russische Staat nur zum Teil zum europäische Kontinent gehört. Davon abgesehen hat Deutschland mit 82 Millionen die meisten Einwohner. Die größte Stadt in Europa mit ca. 10.000.000 Einwohnern ist Moskau, gefolgt vom London mit ca. 7.600.000 Einwohner.
Land | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt |
---|---|---|---|
Albanien | 28.748 | 3.560.000 | Tirana |
Andorra | 464 | 72.300 | Andorra la Vella |
Belgien | 30.518 | 10.300.00 | Brüssel |
Bosnien-Herzegowina | 51.129 | 3.800.000 | Sarajevo |
Bulgarien | 110.994 | 7.810.000 | Sofia |
Dänemark | 43.093 | 5.410.000 | Kopenhagen |
Deutschland | 357.114 | 82.220.000 | Berlin |
Estland | 45.227 | 1.350.000 | Tallinn |
Finnland | 338.145 | 5.220.000 | Helsinki |
Frankreich | 547.026 | 60.660.000 | Paris |
Griechenland | 131.957 | 10.670.000 | Athen |
Großbritannien und Nordirland | 244.820 | 60.440.000 | London |
Irland | 70.284 | 4.040.000 | Dublin |
Island | 103.000 | 293.500 | Reykjavik |
Italien | 301.230 | 57.890.000 | Rom |
Kosovo | 10.887 | 2.130.000 | Pristina |
Kroatien | 56.600 | 4.490.000 | Zagreb |
Lettland | 64.600 | 2.350.000 | Riga |
Liechtenstein | 160 | 34.500 | Vaduz |
Litauen | 65.200 | 3.440.000 | Wilna (Vilnius) |
Luxemburg | 2.586 | 462.500 | Luxemburg |
Mazedonien | 25.714 | 2.050.000 | Skopje |
Malta | 316 | 399.000 | Valletta |
Moldawien | 33.843 | 4.460.000 | Chisinau |
Monaco | 1,95 | 32.400 | Monaco-Ville |
Montenegro | 13.812 | 680.000 | Podgorica |
Niederlande | 41.864 | 16.290.000 | Amsterdam |
Norwegen | 323.759 | 4.580.000 | Oslo |
Österreich | 83.870 | 9.190.000 | Wien |
Polen | 312.684 | 38.610.000 | Warschau |
Portugal | 92.289 | 10.570.000 | Lissabon |
Rumänien | 238.931 | 22.310.000 | Bukarest |
Russland | 17.075.300 | 145.180.000 | Moskau |
San Marino | 61 | 29.000 | San Marino |
Schweden | 449.964 | 9.010.000 | Stockholm |
Schweiz | 41.290 | 7.450.000 | Bern |
Serbien | 88.361 | 10.000.000 | Belgrad |
Slowakei | 49.036 | 5.430.000 | Bratislava |
Slowenien | 20.152 | 2.010.000 | Ljubljana |
Spanien | 504.982 | 44.110.000 | Madrid |
Tschechische Republik | 78.864 | 10.300.000 | Prag |
Türkei | 779.452 | 70.300.000 | Ankara |
Ukraine | 603.700 | 47.620.000 | Kiew |
Ungarn | 93.032 | 10.910.000 | Budapest |
Vatikan | 0,4 | 800 | Vatikanstadt |
Weißrussland | 207.600 | 10.300.000 | Minsk |
Zypern | 9.251 | 780.000 | Nikosia |
KALENDERBLATT - 29. Januar
1886 | Carl Friedrich Benz meldet das erste Patent für ein benzinbetriebenes Kraftfahrzeug an. |
1956 | Uraufführung der tragischen Komödie "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt. |
1964 | Die olympischen Winterspiele in Innsbruck entsprechen ganz dem Zeitalter der Elektronik. Erstmals erfasst die Zeitmessung auch die Hundertstelsekunde. |
MAGAZIN
Drama, Drama ...
Wissen oder nicht wissen ... das ist hier die Frage! Wie gut kennen Sie sich aus auf den Brettern, die die Welt bedeuten?
Jetzt quizzen!