Medaillenspiegel Helsinki 1952
Aus WISSEN-digital.de
Helsinki - 1952
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
USA | 40 | 19 | 17 | 76 |
UdSSR | 22 | 30 | 19 | 71 |
Ungarn | 16 | 10 | 16 | 42 |
Schweden | 12 | 13 | 10 | 35 |
Italien | 8 | 9 | 4 | 21 |
Tschechoslowakei | 7 | 3 | 3 | 13 |
Frankreich | 6 | 6 | 6 | 18 |
Finnland | 6 | 3 | 13 | 22 |
Australien | 6 | 2 | 3 | 11 |
Norwegen | 3 | 2 | 0 | 5 |
Schweiz | 2 | 6 | 6 | 14 |
Südafrika | 2 | 4 | 4 | 10 |
Jamaika | 2 | 3 | 0 | 5 |
Belgien | 2 | 2 | 0 | 4 |
Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
Türkei | 2 | 0 | 1 | 3 |
Japan | 1 | 6 | 2 | 9 |
Großbritannien | 1 | 2 | 8 | 11 |
Argentinien | 1 | 2 | 2 | 5 |
Polen | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jugoslawien | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kanada | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rumänien | 1 | 1 | 2 | 4 |
Brasilien | 1 | 0 | 2 | 3 |
Neuseeland | 1 | 0 | 2 | 3 |
Indien | 1 | 0 | 1 | 2 |
Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deutschland (BR) | 0 | 7 | 17 | 24 |
Niederlande | 0 | 5 | 0 | 5 |
Iran | 0 | 3 | 4 | 7 |
Chile | 0 | 2 | 0 | 2 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
Österreich | 0 | 1 | 1 | 2 |
Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Südkorea | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ägypten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulgarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 14. Dezember
1911 | Der Norweger Amundsen erreicht als erster Mensch den Südpol. |
1918 | In New York wird Giacomo Puccinis Musikkomödie "Gianni Schicchi" uraufgeführt. Das Libretto des Einakters stammt von Forzano. |
1925 | In der Berliner Oper findet die Uraufführung der Oper "Wozzeck" statt. Die von Alban Berg geschriebene Oper beruht auf Georg Büchners gleichnamigen Drama. |
Magazin
- Recht auf Bildung: So nutzen Arbeitnehmer:innen ihre Weiterbildungschancen optimal
- Tipps für die digitale Zeiterfassung: Das müssen Sie bei der Einführung beachten
- Verpflegung am Flughafen: Was kommt auf Reisende zu?
- Myasthenie - Mit der Krankheit leben
- Gesund im Homeoffice: Worauf es im heimischen Büro ankommt