Medaillenspiegel Melbourne 1956
Aus WISSEN-digital.de
Melbourne - 1956
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
UdSSR | 37 | 29 | 32 | 98 |
USA | 32 | 25 | 17 | 74 |
Australien | 13 | 8 | 14 | 35 |
Ungarn | 9 | 10 | 7 | 26 |
Italien | 8 | 8 | 9 | 25 |
Schweden | 8 | 5 | 6 | 19 |
Deutschland (GM) | 6 | 13 | 7 | 19 |
Großbritannien | 6 | 7 | 11 | 24 |
Rumänien | 5 | 3 | 5 | 13 |
Japan | 4 | 10 | 5 | 19 |
Frankreich | 4 | 4 | 6 | 14 |
Türkei | 3 | 2 | 2 | 7 |
Finnland | 3 | 1 | 11 | 15 |
Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kanada | 2 | 1 | 3 | 6 |
Neuseeland | 2 | 0 | 0 | 2 |
Polen | 1 | 4 | 4 | 9 |
Tschechoslowakei | 1 | 4 | 1 | 6 |
Bulgarien | 1 | 3 | 1 | 5 |
Dänemark | 1 | 2 | 1 | 4 |
Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
Norwegen | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mexiko | 1 | 0 | 1 | 1 |
Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugoslawien | 0 | 3 | 0 | 3 |
Chile | 0 | 2 | 2 | 4 |
Belgien | 0 | 2 | 0 | 2 |
Argentinien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
Island | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Südafrika | 0 | 0 | 4 | 4 |
Österreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 14. Dezember
1911 | Der Norweger Amundsen erreicht als erster Mensch den Südpol. |
1918 | In New York wird Giacomo Puccinis Musikkomödie "Gianni Schicchi" uraufgeführt. Das Libretto des Einakters stammt von Forzano. |
1925 | In der Berliner Oper findet die Uraufführung der Oper "Wozzeck" statt. Die von Alban Berg geschriebene Oper beruht auf Georg Büchners gleichnamigen Drama. |
Magazin
- Recht auf Bildung: So nutzen Arbeitnehmer:innen ihre Weiterbildungschancen optimal
- Tipps für die digitale Zeiterfassung: Das müssen Sie bei der Einführung beachten
- Verpflegung am Flughafen: Was kommt auf Reisende zu?
- Myasthenie - Mit der Krankheit leben
- Gesund im Homeoffice: Worauf es im heimischen Büro ankommt