Medaillenspiegel Atlanta 1996
Aus WISSEN-digital.de
Atlanta - 1996
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 44 | 32 | 25 | 101 |
Russland | 26 | 21 | 16 | 63 |
Deutschland | 20 | 18 | 27 | 65 |
China | 16 | 22 | 12 | 50 |
Frankreich | 15 | 7 | 15 | 37 |
Italien | 13 | 10 | 12 | 35 |
Australien | 9 | 9 | 23 | 41 |
Kuba | 9 | 8 | 8 | 25 |
Ukraine | 9 | 2 | 12 | 23 |
Korea | 7 | 15 | 5 | 27 |
Polen | 7 | 5 | 5 | 17 |
Ungarn | 7 | 4 | 10 | 21 |
Spanien | 5 | 6 | 6 | 17 |
Rumänien | 4 | 7 | 9 | 20 |
Niederlande | 4 | 5 | 10 | 19 |
Griechenland | 4 | 4 | 0 | 8 |
Tschechoslowakei | 4 | 3 | 4 | 11 |
Schweiz | 4 | 3 | 0 | 7 |
Dänemark | 4 | 1 | 1 | 6 |
Türkei | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kanada | 3 | 11 | 8 | 22 |
Bulgarien | 3 | 7 | 5 | 15 |
Japan | 3 | 6 | 5 | 14 |
Kasachstan | 3 | 4 | 4 | 11 |
Brasilien | 3 | 3 | 9 | 15 |
Neuseeland | 3 | 2 | 1 | 6 |
Südafrika | 3 | 1 | 1 | 5 |
Irland | 3 | 0 | 1 | 4 |
Schweden | 2 | 4 | 2 | 8 |
Norwegen | 2 | 2 | 3 | 7 |
Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Nigeria | 2 | 1 | 3 | 6 |
Nordkorea | 2 | 1 | 2 | 5 |
Algerien | 2 | 0 | 1 | 3 |
Äthiopien | 2 | 0 | 1 | 3 |
England | 1 | 8 | 6 | 15 |
Weißrussland | 1 | 6 | 8 | 15 |
Kenia | 1 | 4 | 3 | 8 |
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Finnland | 1 | 2 | 1 | 4 |
Indonesien | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jugoslawien | 1 | 1 | 2 | 4 |
Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
Armenien | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kroatien | 1 | 1 | 0 | 2 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syrien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentinien | 0 | 2 | 1 | 3 |
Namibia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slowenien | 0 | 2 | 0 | 2 |
Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moldawien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Usbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aserbaidschan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lettland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Philippinen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marokko | 0 | 0 | 2 | 2 |
Trinidad und Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litauen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tunesien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 14. Dezember
1911 | Der Norweger Amundsen erreicht als erster Mensch den Südpol. |
1918 | In New York wird Giacomo Puccinis Musikkomödie "Gianni Schicchi" uraufgeführt. Das Libretto des Einakters stammt von Forzano. |
1925 | In der Berliner Oper findet die Uraufführung der Oper "Wozzeck" statt. Die von Alban Berg geschriebene Oper beruht auf Georg Büchners gleichnamigen Drama. |
Magazin
- Recht auf Bildung: So nutzen Arbeitnehmer:innen ihre Weiterbildungschancen optimal
- Tipps für die digitale Zeiterfassung: Das müssen Sie bei der Einführung beachten
- Verpflegung am Flughafen: Was kommt auf Reisende zu?
- Myasthenie - Mit der Krankheit leben
- Gesund im Homeoffice: Worauf es im heimischen Büro ankommt