Medaillenspiegel Nagano 1998
Aus WISSEN-digital.de
Nagano - 1998
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Deutschland | 12 | 9 | 8 | 29 |
Norwegen | 10 | 10 | 5 | 25 |
Russland | 9 | 6 | 3 | 18 |
Kanada | 6 | 5 | 4 | 15 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 6 | 3 | 4 | 13 |
Niederlande | 5 | 4 | 2 | 11 |
Japan | 5 | 1 | 4 | 10 |
Österreich | 3 | 5 | 9 | 17 |
Korea | 3 | 1 | 2 | 6 |
Italien | 2 | 6 | 2 | 10 |
Finnland | 2 | 4 | 6 | 12 |
Schweiz | 2 | 2 | 3 | 7 |
Frankreich | 2 | 1 | 5 | 8 |
Tschechoslowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | 0 | 6 | 2 | 8 |
Schweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weißrussland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kasachstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Großbritannien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
KALENDERBLATT - 23. März
1933 | Der Reichstag nimmt das Ermächtigungsgesetz an. |
1939 | Hitler setzt seinen letzten Gebietsanspruch vor dem Krieg durch. Litauen gibt das nach dem Ersten Weltkrieg verlorene Memelgebiet an Deutschland zurück. |
1956 | Pakistan wird Islamische Republik. |
MAGAZIN
Das große Tier-Quiz
Etwa eine Trillion Tierarten gibt es. Sie kennen nicht alle? Macht nichts, vielleicht knacken Sie auch so den Highscore ...
Jetzt quizzen!