Medaillenspiegel London 1948
Aus WISSEN-digital.de
London - 1948
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
USA | 38 | 27 | 19 | 84 |
Schweden | 16 | 11 | 17 | 44 |
Frankreich | 10 | 6 | 13 | 29 |
Ungarn | 10 | 5 | 12 | 27 |
Italien | 8 | 12 | 9 | 29 |
Finnland | 8 | 7 | 5 | 20 |
Türkei | 6 | 4 | 2 | 12 |
Tschechoslowakei | 6 | 2 | 3 | 11 |
Schweiz | 5 | 10 | 5 | 20 |
Dänemark | 5 | 7 | 8 | 20 |
Niederlande | 5 | 2 | 9 | 16 |
Großbritannien | 3 | 14 | 6 | 23 |
Argentinien | 3 | 3 | 1 | 7 |
Australien | 2 | 6 | 5 | 13 |
Belgien | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ägypten | 2 | 2 | 1 | 5 |
Mexiko | 2 | 1 | 2 | 5 |
Südafrika | 2 | 1 | 1 | 4 |
Norwegen | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaika | 1 | 2 | 0 | 3 |
Österreich | 1 | 0 | 3 | 4 |
Indien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugoslawien | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kanada | 0 | 1 | 2 | 3 |
Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ceylon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trinidad und Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
Panama | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brasilien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 14. Dezember
1911 | Der Norweger Amundsen erreicht als erster Mensch den Südpol. |
1918 | In New York wird Giacomo Puccinis Musikkomödie "Gianni Schicchi" uraufgeführt. Das Libretto des Einakters stammt von Forzano. |
1925 | In der Berliner Oper findet die Uraufführung der Oper "Wozzeck" statt. Die von Alban Berg geschriebene Oper beruht auf Georg Büchners gleichnamigen Drama. |
Magazin
- Recht auf Bildung: So nutzen Arbeitnehmer:innen ihre Weiterbildungschancen optimal
- Tipps für die digitale Zeiterfassung: Das müssen Sie bei der Einführung beachten
- Verpflegung am Flughafen: Was kommt auf Reisende zu?
- Myasthenie - Mit der Krankheit leben
- Gesund im Homeoffice: Worauf es im heimischen Büro ankommt