Medaillenspiegel Lillehammer 1994
Aus WISSEN-digital.de
Lillehammer - 1994
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Russland | 11 | 8 | 4 | 23 |
Norwegen | 10 | 11 | 5 | 26 |
Deutschland | 9 | 7 | 8 | 24 |
Italien | 7 | 5 | 8 | 20 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 6 | 5 | 2 | 13 |
Korea | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
Schweiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
Österreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
Schweden | 2 | 1 | 0 | 3 |
Japan | 1 | 2 | 2 | 5 |
Kasachstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Weißrussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Finnland | 0 | 1 | 5 | 6 |
Frankreich | 0 | 1 | 4 | 5 |
Niederlande | 0 | 1 | 3 | 4 |
China | 0 | 1 | 2 | 3 |
Slowenien | 0 | 0 | 3 | 3 |
Großbritannien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 10. September
1721 | Nach 21 Jahren wird der Große Nordische Krieg durch den Frieden von Nystadt beendet. |
1898 | Kaiserin Elisabeth von Österreich ("Sisi") wird vom Anarchisten Lucheni in Genf erdolcht. |
1919 | Die Österreichisch-Ungarische Monarchie wird im Frieden von Saint-Germain-en-Laye aufgelöst. |