Medaillenspiegel Albertville 1992
Aus WISSEN-digital.de
Albertville - 1992
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Deutschland | 10 | 10 | 6 | 26 |
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten | 9 | 6 | 8 | 23 |
Norwegen | 9 | 6 | 5 | 20 |
Österreich | 6 | 7 | 8 | 21 |
USA | 5 | 4 | 2 | 11 |
Italien | 4 | 6 | 4 | 14 |
Frankreich | 3 | 5 | 1 | 9 |
Finnland | 3 | 1 | 3 | 7 |
Kanada | 2 | 3 | 2 | 7 |
Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
Japan | 1 | 2 | 4 | 6 |
Niederlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
Schweden | 1 | 0 | 3 | 4 |
Schweiz | 1 | 0 | 2 | 3 |
China | 0 | 3 | 0 | 3 |
Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tschechoslowakei | 0 | 0 | 3 | 3 |
Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 1 |
KALENDERBLATT - 23. März
1933 | Der Reichstag nimmt das Ermächtigungsgesetz an. |
1939 | Hitler setzt seinen letzten Gebietsanspruch vor dem Krieg durch. Litauen gibt das nach dem Ersten Weltkrieg verlorene Memelgebiet an Deutschland zurück. |
1956 | Pakistan wird Islamische Republik. |
MAGAZIN
Das große Tier-Quiz
Etwa eine Trillion Tierarten gibt es. Sie kennen nicht alle? Macht nichts, vielleicht knacken Sie auch so den Highscore ...
Jetzt quizzen!