Medaillenspiegel Moskau 1980
Aus WISSEN-digital.de
Moskau - 1980
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Sowjetunion (UdSSR) | 80 | 69 | 46 | 195 |
DDR | 47 | 37 | 42 | 126 |
Bulgarien | 8 | 16 | 17 | 41 |
Kuba | 8 | 7 | 5 | 20 |
Italien | 8 | 3 | 4 | 15 |
Ungarn | 7 | 10 | 15 | 32 |
Rumänien | 6 | 6 | 13 | 25 |
Frankreich | 6 | 5 | 3 | 14 |
Großbritannien | 5 | 7 | 9 | 21 |
Polen | 3 | 14 | 15 | 32 |
Schweden | 3 | 3 | 6 | 12 |
Finnland | 3 | 1 | 4 | 8 |
Tschechoslowakei | 2 | 3 | 9 | 14 |
Jugoslawien | 2 | 3 | 4 | 9 |
Australien | 2 | 2 | 5 | 9 |
Dänemark | 2 | 1 | 2 | 5 |
Äthiopien | 2 | 0 | 2 | 4 |
Brasilien | 2 | 0 | 2 | 4 |
Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 |
Spanien | 1 | 3 | 2 | 6 |
Österreich | 1 | 2 | 1 | 4 |
Griechenland | 1 | 0 | 2 | 3 |
Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nordkorea | 0 | 3 | 2 | 5 |
Mongolei | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tansania | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mexiko | 0 | 1 | 3 | 4 |
Niederlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
Irland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaika | 0 | 0 | 3 | 3 |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
KALENDERBLATT - 3. Oktober
1957 | Willy Brandt wird neuer Regierender Bürgermeister von Berlin. |
1990 | Offizielle Wiedervereinigung Deutschlands. |
1994 | Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien führt Fernando Cardoso, früherer Finanzminister und Kandidat der Sozialdemokratischen Partei, bereits im ersten Wahlgang mit 54,3 % der Stimmen. |
MAGAZIN
- Die Bedeutung von Nachhilfe für Schüler: Wie sie den schulischen Erfolg fördert
- Herbstferien in Deutschland - eine Jahreszeit voller Farben und Erlebnisse
- Effiziente Lagerhaltungstechniken für Unternehmen: Wie Gitterboxen Ihre Lagerorganisation verbessern können
- Der deutsche Reisepass - Alles, was Sie wissen müssen
- Die 6 entscheidenden Zukunftstrends in der Personalabrechnung