Medaillenspiegel München 1972
Aus WISSEN-digital.de
München - 1972
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
UdSSR | 50 | 27 | 22 | 99 |
USA | 33 | 31 | 30 | 94 |
DDR | 20 | 23 | 23 | 66 |
Deutschland (BR) | 13 | 11 | 16 | 40 |
Japan | 13 | 8 | 8 | 29 |
Australien | 8 | 7 | 2 | 17 |
Polen | 7 | 5 | 9 | 21 |
Ungarn | 6 | 13 | 16 | 35 |
Bulgarien | 6 | 10 | 5 | 21 |
Italien | 5 | 3 | 10 | 18 |
Schweden | 4 | 6 | 6 | 16 |
Großbritannien | 4 | 5 | 9 | 18 |
Rumänien | 3 | 6 | 7 | 16 |
Finnland | 3 | 1 | 4 | 8 |
Kuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
Niederlande | 3 | 1 | 1 | 5 |
Frankreich | 2 | 4 | 7 | 13 |
Tschechoslowakei | 2 | 4 | 2 | 8 |
Kenia | 2 | 3 | 4 | 9 |
Jugoslawien | 2 | 1 | 2 | 5 |
Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Nordkorea | 1 | 1 | 3 | 5 |
Neuseeland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dänemark | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schweiz | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kanada | 0 | 2 | 3 | 5 |
Iran | 0 | 2 | 1 | 3 |
Belgien | 0 | 2 | 0 | 2 |
Griechenland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kolumbien | 0 | 1 | 2 | 3 |
Österreich | 0 | 1 | 2 | 3 |
Argentinien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolei | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunesien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türkei | 0 | 1 | 0 | 1 |
Äthiopien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brasilien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jamaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kalenderblatt - 11. September
1801 | Uraufführung von Friedrich Schillers romantischer Tragödie "Die Jungfrau von Orleans" in Leipzig. |
1894 | Anlässlich der Einweihung des Palazzo Publico wird die Nationalhymne San Marinos zum ersten Mal zur Aufführung gebracht. |
1901 | In der Bucht von Danzig treffen sich Kaiser Wilhelm II. und Zar Nikolaus II. bei einer Flottenparade zu einer politischen Aussprache. |