Medaillenspiegel Berlin 1936
Aus WISSEN-digital.de
Berlin - 1936
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
Deutschland | 33 | 26 | 30 | 89 |
USA | 24 | 20 | 12 | 56 |
Ungarn | 10 | 1 | 5 | 16 |
Italien | 8 | 9 | 5 | 22 |
Finnland | 7 | 6 | 6 | 19 |
Frankreich | 7 | 6 | 6 | 19 |
Schweden | 6 | 5 | 9 | 20 |
Niederlande | 6 | 4 | 7 | 17 |
Japan | 5 | 4 | 7 | 16 |
Großbritannien | 4 | 7 | 3 | 14 |
Österreich | 4 | 6 | 3 | 13 |
Tschechoslowakei | 3 | 5 | 0 | 8 |
Estland | 2 | 2 | 3 | 7 |
Argentinien | 2 | 2 | 3 | 7 |
Ägypten | 2 | 1 | 2 | 5 |
Schweiz | 1 | 9 | 5 | 15 |
Kanada | 1 | 3 | 5 | 9 |
Norwegen | 1 | 3 | 2 | 6 |
Korea | 1 | 0 | 1 | 1 |
Türkei | 1 | 0 | 1 | 2 |
Indien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 3 | 3 | 6 |
Dänemark | 0 | 2 | 3 | 5 |
Lettland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jugoslawien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumänien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Südafrika | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mexiko | 0 | 0 | 3 | 3 |
Belgien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Philippinen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
KALENDERBLATT - 28. September
1931 | Der seit 1878 erste offizielle französische Staatsbesuch in Deutschland (durch Ministerpräsident Pierre Laval) endet. |
1945 | In der amerikanischen Besatzungszone werden die drei Länder Großhessen, Baden-Württemberg und Bayern gebildet. |
1953 | Der Kardinalprimas von Polen, der Erzbischof von Warschau und Gnesen, Stefan Wyszynski, wird von der polnischen Regierung seiner kirchlichen Ämter enthoben und in ein Kloster verbannt. |
MAGAZIN
- Herbstferien in Deutschland - eine Jahreszeit voller Farben und Erlebnisse
- Effiziente Lagerhaltungstechniken für Unternehmen: Wie Gitterboxen Ihre Lagerorganisation verbessern können
- Der deutsche Reisepass - Alles, was Sie wissen müssen
- Die 6 entscheidenden Zukunftstrends in der Personalabrechnung
- Den richtigen Zahnarzt finden - Praxistipps vom Experten