Asien (Übersicht)
Aus WISSEN-digital.de
Mit einer Fläche von 44,3 Millionen km² ist Asien der größte Erdteil.
Die Länder Asiens in Zahlen
Land | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt |
---|---|---|---|
Afghanistan | 652.090 | 29.930.000 | Kabul |
Armenien | 29.800 | 2.990.000 | Jerewan |
Aserbaidschan | 86.600 | 8.200.000 | Baku |
Bahrain | 710 | 689.000 | Manama |
Bangladesch | 143.998 | 144.320.000 | Dhaka |
Bhutan | 47.000 | 874.000 | Thimphu |
Brunei | 5.765 | 372.500 | Bandar Seri Begawan |
China | 9.572.900 | 1.330.000.000 | Peking |
Georgien | 69.700 | 4.680.000 | Tiflis |
Indien | 3.287.950 | 1.080.000.000 | Delhi |
Indonesien | 1.904.570 | 241.970.000 | Jakarta |
Irak | 438.317 | 26.070.000 | Bagdad |
Iran | 1.645.000 | 68.020.000 | Teheran |
Israel | 20.700 | 6.630.000 | Jerusalem |
Japan | 377.801 | 127.420.000 | Tokyo |
Jemen | 356.968 | 19.70.000 | Sana'a |
Jordanien | 88.582 | 5.480.000 | Amman |
Kambodscha | 181.035 | 13.610.000 | Phnom Penh |
Kasachstan | 2.721.900 | 15.070.000 | Astana |
Katar | 11.437 | 800.000 | Doha |
Kirgisistan | 199.900 | 5.150.000 | Bischkek |
Kuwait | 17.818 | 2.500.000 | Kuwait-Stadt |
Laos | 236.800 | 6.150.000 | Vientiane |
Libanon | 10.450 | 3.830.000 | Beirut |
Malaysia | 329.759 | 24.400.000 | Kuala Lumpur |
Malediven | 298 | 350.000 | Malé |
Mongolei | 1.566.500 | 2.790.000 | Ulan Bator |
Myanmar | 676.578 | 49.910.000 | Yangon |
Nepal | 147.181 | 27.680.000 | Kathmandu |
Nordkorea | 121.628 | 23.000.000 | Pjöngjang |
Oman | 309.500 | 2.350.000 | Maskat |
Ost-Timor | 14.600 | 1.000.000 | Dili |
Pakistan | 796.095 | 162.420.000 | Islamabad |
Philippinen | 298.179 | 87.850.000 | Manila |
Saudi-Arabien | 2.240.000 | 26.420.000 | Riad |
Singapur | 683 | 4.420.000 | Singapur |
Sri Lanka | 65.615 | 19.610.000 | Colombo |
Südkorea | 99.270 | 48.450.000 | Seoul |
Syrien | 185.180 | 18.450.000 | Damaskus |
Tadschikistan | 143.100 | 6.350.000 | Duschanbe |
Taiwan | 36.000 | 22.700.000 | Taipeh |
Thailand | 513.115 | 65.500.000 | Bangkok |
Turkmenistan | 488.100 | 5.500.000 | Aschchabad |
Usbekistan | 447.400 | 26.850.000 | Taschkent |
Vereinigte Arabische Emirate | 80.000 | 4.000.000 | Abu Dhabi |
Vietnam | 331.100 | 83.540.000 | Hanoi |
Kalenderblatt - 14. Januar
1900 | Uraufführung der Oper "Tosca" von Giacomo Puccini. |
1956 | Die letzten deutschen Kriegsgefangenen kehren aus der Sowjetunion heim. |
1957 | Die USA legen einen Abrüstungsplan vor, der eine Anhäufung von Atomwaffen und erstmalig eine internationale Kontrolle für Fernraketen und Erdsatelliten anstrebt. |
Magazin
- 6 innovative Ansätze zur digitalen Transformation in kleinen Unternehmen
- Wellness-Öle und ihre Wirkung: Von Lavendel bis Kamille
- Modern und genau: Diese Vorteile bietet ein Zeiterfassungssystem
- Brandschutzfenster und -türen: Sicherheit trifft modernes Design
- Recht auf Bildung: So nutzen Arbeitnehmer:innen ihre Weiterbildungschancen optimal