28. September
Aus WISSEN-digital.de
Inhaltsverzeichnis
Zitat des Tages
"In den letzten Jahrzehnten hat das Gewissen viel von seiner Bedeutung verloren."
Was geschah am 28. September
1969 | SPD und FDP bilden in der Wahlnacht zum 6. Bundestag die Kleine Koalition und erreichen damit einen 5-Mandate-Vorsprung vor der CDU/CSU. |
1953 | Der Kardinalprimas von Polen, der Erzbischof von Warschau und Gnesen, Stefan Wyszynski, wird von der polnischen Regierung seiner kirchlichen Ämter enthoben und in ein Kloster verbannt. |
1945 | In der amerikanischen Besatzungszone werden die drei Länder Großhessen, Baden-Württemberg und Bayern gebildet. |
1931 | Der seit 1878 erste offizielle französische Staatsbesuch in Deutschland (durch Ministerpräsident Pierre Laval) endet. |
Geboren am 28. September
1973 | Gwyneth Kate Paltrow, US-amerikanische Schauspielerin |
1968 | Mika Häkkinen, finnischer Autorennfahrer |
1967 | Mira Sorvino, US-amerikanische Schauspielerin |
1945 | Marielle Goitschel, französische Ski-Rennfahrerin |
1941 | Edmund Stoiber, deutscher Politiker |
1938 | Ben E. King, amerikanischer Sänger |
1934 | Brigitte Bardot, französische Filmschauspielerin und Sängerin |
1929 | Michael Kohl, DDR-Diplomat |
1925 | Marcello Mastroianni, italienischer Schauspieler |
1916 | Peter Finch, britischer Schauspieler |
1910 | Mirko, italienischer Bildhauer |
1905 | Max Schmeling, deutscher Boxer |
1892 | Elmer Rice, amerikanischer Schriftsteller |
1871 | Pietro Badoglio, italienischer Marschall und Politiker |
1855 | Fanny Moran-Olden, deutsche Sängerin |
1852 | Ferdinand Frédéric Henri Moissan, französischer Chemiker |
1852 | Sir John French, Earl of Ypres and of High Lake, britischer Heerführer |
1841 | Georges Clemenceau, französischer Politiker |
1811 | Friedrich Hecker, deutscher Revolutionär |
1803 | Prosper Mérimée, französischer Schriftsteller |
1803 | Ludwig Richter, deutscher Grafiker und Maler |
1798 | Bonaventura Genelli, deutscher Maler und Zeichner |
1698 | Pierre Louis Moreau de Maupertuis, französischer Mathematiker |
1686 | Cosmas Damian Asam, deutscher Maler, Stuckator und Baumeister |
1614 | Michel Anguier, französischer Bildhauer |
1573 | Michelangelo da Caravaggio, italienischer Maler |
1547 | Mateo Aléman, spanischer Schriftsteller |
Gestorben am 28. September
935 | Wenzel I. der Heilige, böhmischer Herzog |
782 | Lioba von Tauberbischofsheim, Äbtissin von Tauberbischofsheim |
48 | Gnaeus Pompejus Magnus, römischer Staatsmann und Feldherr |
2004 | Christl Cranz, deutsche Skifahrerin |
2003 | Elia Kazan, US-amerikanischer Regisseur und Schriftsteller |
2000 | Pierre Elliott Trudeau, kanadischer Politiker |
1991 | Miles Dewey Davis, amerikanischer Jazzmusiker |
1989 | Ferdinando Edralin Marcos, philippinischer Politiker |
1981 | Romulo Betancourt, venezolanischer Politiker |
1978 | Johannes Paul I., Papst |
1974 | Arnold Fanck, deutscher Filmregisseur |
1973 | Wystan Hugh Auden, englischer Dichter und Literaturkritiker |
1970 | John Roderigo Dos Passos, amerikanischer Schriftsteller |
1970 | Gamal Abd el Nasser, ägyptischer Offizier und Politiker |
1966 | André Breton, französischer Schriftsteller |
1962 | Robert Pferdmenges, deutscher Bankier und Politiker |
1959 | Rudolf Caracciola, deutscher Autorennfahrer |
1953 | Edwin Powell Hubble, amerikanischer Astrophysiker |
1932 | Emil Orlik, deutscher Maler, Grafiker und Kunstgewerbler |
1918 | Eduard Graf von Keyserling, deutscher Schriftsteller |
1907 | Friedrich I. von Baden, deutscher Großherzog |
1899 | Giovanni Segantini, italienisch-schweizerischer Maler |
1895 | Louis Pasteur, französischer Biologe und Chemiker |
1891 | Herman Melville, amerikanischer Schriftsteller |
1880 | Karl Friedrich Reinhard Freiherr von Dalwigk, deutscher Staatsmann |
1859 | Carl Ritter, deutscher Geograf |
1828 | Friedrich Graf von Reventlow, dänischer Diplomat und Politiker |
1790 | Nikolaus Joseph Fürst Esterházy von Galántha, österreichischer Feldmarschall |
1652 | Jan Asselijn, niederländischer Maler |
1197 | Heinrich VI. (Hl. Römisches Reich), deutscher König und römisch-deutscher Kaiser |