Amerika (Übersicht)
Aus WISSEN-digital.de
Mit einer Fläche von 43 Millionen km² ist Amerika der zweitgrößte Erdteil. Es erstreckt sich auf dem Gebiet von 72° nördlicher Breite bis 54° südlicher Breite und unterteilt sich in Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika.
Die Länder Nord- und Mittelamerikas in Zahlen
| Land | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt |
|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | 442 | 68.700 | Saint John's |
| Bahamas | 13.939 | 317.000 | Nassau |
| Barbados | 431 | 279.500 | Bridgetown |
| Belize | 22.965 | 278.000 | Belmopan |
| Costa Rica | 51.100 | 4.200.000 | San José |
| Dominica | 751 | 69.500 | Roseau |
| Dominikanische Republik | 48.700 | 8.750.000 | Santo Domingo |
| El Salvador | 21.041 | 6.710.000 | San Salvador |
| Grenada | 344 | 104.600 | Saint George's |
| Guatemala | 108.889 | 14.660.000 | Guatemala-Stadt |
| Haiti | 27.750 | 8.120.000 | Port-au-Prince |
| Honduras | 112.188 | 6.980.000 | Tegucigalpa |
| Jamaika | 10.991 | 2.640.000 | Kingston |
| Kanada | 9.970.610 | 32.810.000 | Ottawa |
| Kuba | 110.861 | 11.350.000 | Havanna |
| Mexiko | 1.959.000 | 106.210.000 | Mexiko City |
| Nicaragua | 129.779 | 5.470.000 | Managua |
| Panama | 75.517 | 3.050.000 | Panama |
| Saint Kitts and Nevis | 262 | 45.000 | Basseterre |
| Saint Lucia | 616 | 166.500 | Castries |
| Saint Vincent und die Grenadinen | 389 | 117.000 | Kingstown |
| Trinidad und Tobago | 5.128 | 1.020.000 | Port of Spain |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9.772.614 | 295.750.000 | Washington D.C. |
| Land | Fläche (km²) | Einwohner | Hauptstadt |
|---|---|---|---|
| Argentinien | 2.766.890 | 39.540.000 | Buenos Aires |
| Bolivien | 1.098.580 | 9.340.000 | Sucre |
| Brasilien | 8.547.400 | 182.190.000 | Brasília |
| Chile | 756.950 | 16.000.000 | Santiago |
| Ecuador | 272.045 | 13.350.000 | Quito |
| Guyana | 214.969 | 769.000 | Georgetown |
| Kolumbien | 1.138.910 | 45.310.000 | Bogotá |
| Paraguay | 406.752 | 6.190.000 | Asunción |
| Peru | 1.285.216 | 27.910.000 | Lima |
| Suriname | 163.465 | 440.000 | Paramaribo |
| Uruguay | 176.215 | 3.420.000 | Montevideo |
| Venezuela | 912.050 | 25.390.000 | Caracas |
WISSEN-TV
Magazin - Neue Artikel
Themen
Ludwig XIV.
Ein typischer Vetreter des höfischen Absolutimus ist der französische König Ludwig XIV. .
Schädel
Beim Aufbau des Schädels unterscheidet man zwischen Gesichts- und Gehirnschädel.
Igel
Im Oktober ist es wieder soweit: Der Igel hält seinen Winterschlaf bis zum Frühlingsmonat April.
Libyen
Der nordafrikanische Staat Libyen gilt als höchstentwickelter Staat Afrikas.
Magazin - Archiv
Kalenderblatt vom 10. Februar
| 1221 | Kaiser Friedrich II. ruft zum Kreuzzug auf. |
| 1673 | Uraufführung der französischen Komödie "Der eingebildete Kranke" von Molière. |
| 1881 | Uraufführung der fantastischen Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach. |
Neue und aktualisierte Artikel
Südsudan - Arabischer Frühling - Fabel - Eulen - Winston Churchill - Johannes Paul II. - Blaumeise - Beutelmeise - Volkszählung - Triathlon - Fidel Castro



